| 域名价格表 | |||||||||||||||
域名类型 |
首年价格 |
续费价格 |
域名说明 |
||||||||||||
英 文 域 名 文 域 名 文 域 名 |
.com | 62元/年 | 62元/年 | .com域名是目前国际最广泛流行的通用域名格式,全球的用户超过1000万个,适合个人和企业注册使用。 | |||||||||||
| .net | 62元/年 | 62元/年 | .NET - -最初用于网络机构如ISP | ||||||||||||
| .org | 62元/年 | 62元/年 | .ORG ---设计是用于各类组织机构,包括非盈利团体 | ||||||||||||
| .biz | 130元/年 | 130元/年 | .biz 为英文“business”的缩写,代表着商业领域,在.com资源日渐枯竭的情况下,.biz必将代替.com成为企业注册域名的首选。摆脱平凡的.com ,无需与.com比较也可发现,.BIZ使你的企业脱颖而出 | ||||||||||||
| .info | 130元/年 | 130元/年 | .INFO 为通用顶级域名,作为信息时代最明确标志,它将成为网络信息服务的首选域名,成为投资者投资域名的新方向。.INFO代表一般的信息服务使用它最大的特点是全球通用,易于使用和很强的识别性,可以替代.COM的通用顶级域名,非常适用于提供信息服务企业的首先标志。 | ||||||||||||
| .mobi | 120元/年 | 120元/年 | Mobi域名是被ICANN批准,并致力于将internet内容传送到移动装置,例如智能电话,PDA,手机等的专属域名。也是全球顶级域名。 | ||||||||||||
| .me | 180元/年 | 180元/年 | .ME域名是欧洲南部国家黑山,最近刚向全世界用户公开的顶级域名的注册权,各界都对它非常期待。国内注册服务一开始,就引发抢注热。 | ||||||||||||
| 以下英文域名为了保证注册的安全需要联系我们客服由我们手工帮您注册完成,同时赠送独立管理地址 | |||||||||||||||
| .ASIA | 100元/年 | 100元/年 | Asia 亚洲之意。希腊文为亚细亚,意为太阳升起的地方亚洲顶级域名.asia , 非营利性机构DotAsia专责营运.Asia顶级域名注册 | ||||||||||||
| .TV | 350元/年 | 350元/年 | tv作为国际顶级域名,原本是一个太平洋岛国图瓦卢的国家代码顶级域名。 | ||||||||||||
| .TW | 300元/年 | 300元/年 | 地区顶级域名,TW作为地区名为中华人民共和国台湾省的英文简称,英文全称TAIWAN。 | ||||||||||||
| .CC | 190元/年 | 190元/年 | “.CC”原为国别顶级域,特指Cocos (Keeling) Islands岛国,但现在已被广泛应用为一般网域。.CC是新的全球性国际顶级域名,具有和.COM、.NET及.ORG完全一样的性质、功能和注册原则(适合个人和单位申请)。 | ||||||||||||
| .name | 80元/年 | 80元/年 | .NAME 作为个人域名的标志;允许个人注册;尤其适合学生体会网络的开始! | ||||||||||||
| .us | 150元/年 | 150元/年 | US是美国本地顶级域名 | ||||||||||||
中文 域名 |
.com | 65元/年 | 65元/年 | 中文域名系统的推出,可以让我们以自己熟悉的"母语"方式,自由驰骋在"互联网"上。国际ICANN域名管理组织及NSI REGISTRY也同时推出了基于"多语言系统"的中文域名注册服务,其格式为:爱迪.com(或其他后缀) ,IE7或者以上版本浏览器已经完美支持此域名,给您的网站申请个中文域名将有助与您公司的发展. | |||||||||||
| .net | 65元/年 | 65元/年 | |||||||||||||
| 说明:域名一次最多注册10年 | |||||||||||||||
| 扩展阅读:>>关于2010-11-12之前已注册域名续费调整的通知 | |||||||||||||||
